La máquina perforadora de seis lados tiene las funciones de taladrar, ranurar, redondear y fresar. El marco se mecaniza con precisión mediante un centro de mecanizado de pórtico CNC. Se utiliza el auténtico husillo refrigerado por aire HQDKW, que tiene la función de recolección de polvo. La cama de alta resistencia adopta un tratamiento integrado de soldadura, recocido y envejecimiento.

Característica de la máquina perforadora de seis lados:
Imagen detallada:
| Elementos |
CX-612A bolsa de perforación única |
CX-612B bolsas de doble perforación |
||
| Área de trabajo | Longitud del riel guía de agarre del eje X | 5400 mm | ||
| Eje Y de desplazamiento | 1200 mm | |||
| Carrera del eje Z | 150mm | |||
| Velocidad máxima | eje x | 54000/minutouto | ||
| eje y | 54000/minutouto | |||
| Eje Z | 15000/minuto | |||
| Tamaño de trabajo | Tamaño mínimo (largo x ancho) | 200*50mm | ||
| Tamaño máximo (largo x ancho) | 2800*1200 mm | |||
| Número de herramientas | Perforación hacia arriba | 9 taladros verticales | 9 taladros verticales*2 | |
| Debajo de la perforación | 6 taladros verticales | |||
| Perforación hacia arriba (dirección XY) | 4 taladros horizontales | 4 taladros horizontales*2 | ||
| Convertidor de frecuencia | Inovance 380V4KW 2 unidades | |||
| eje principal | HQD 380V 4KW 2 unidades | |||
| Espesor de la pieza de trabajo | 12-30 mm | |||
| Dimensiones totales de la máquina. | 5400*2750*2200mm | |||
| Marca de bolsa de taladro | Taiwán | |||
| sistema de control | LNC de Taiwán | |||
| Servomotor | Servomotor Inovance | |||
| software de leva | alemán | |||
| Guía | eje x | Taiwán ANDE | ||
| eje y | Taiwán ANDE | |||
| Eje Z | Taiwán ANDE | |||
| Estante | regla de molienda alemana | |||
| husillo de bolas | Taiwán ANDE | |||
| reductor | SHIMPO | |||
Se utiliza principalmente en la producción de la industria de muebles de paneles, se utiliza principalmente para seis lados (orificios para bisagras, orificios pasantes, mitades de orificios pasantes) y brochado horizontal de varios paneles a base de madera.
